Futebol Feminino

ALBERTO SIMÃO
Diretor Executivo

ANA CAROLINA LORETO
Supervisora

RICARDO BELLI
Técnico

WILLIAM BITENCOURT
Preparador Físico

MICHEL RECARTI
Auxiliar de Preparação Física

FABRÍCIO DE PAULA
Preparador de Goleiras

THIAGO ANDRADE
Fisioterapeuta

ADEIL DE SOUZA
Massagista

ANASTÁCIO RIOS
Roupeiro

DANIEL GUEDES
Médico

ANA PAULA DURAN
Nutricionista

VANESSA SILVA
Analista de Desempenho
CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2020 | |||||||||
PRIMEIRA FASE | |||||||||
Col | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Ferroviária | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2º | Santos | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
3º | Avaí/Kindermann | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 |
4° | Palmeiras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
5° | Corinthians | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
6° | Grêmio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
7° | Cruzeiro | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
8° | Internacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
9° | São Paulo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
10° | Minas Icesp | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 |
11° | São José | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
12° | Iranduba | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
13° | Flamengo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
14° | Audax | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
15° | Vitória | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | -20 |
16° | Ponte Preta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28 | -26 |
2022
JANEIRO
2022
FEVEREIRO
2022
MARÇO
2022
ABRIL
2022
MAIO
2022
JUNHO
2022
JULHO
2022
AGOSTO
2022
SETEMBRO
2022
OUTUBRO
2022
NOVEMBRO
2022
DEZEMBRO