0 de de 0
m

Clubes

2019 - 2019
Palmeiras

Títulos

Sem competições
Histórico no Palmeiras
Total Paulista Copa do Brasil Brasileiro Supercopa Sul-Americana Libertadores Recopa Mundial de Clubes Amistosos
Ano JGJGJGJGJGJGJGJGJGJG
2024 12 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 43 2 13 0 3 0 20 1 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0
2022 52 0 10 0 4 0 28 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0
2021/22 39 1 1 0 1 0 22 0 1 0 0 0 10 1 2 0 2 0 0 0
2020/21 52 2 12 2 6 0 22 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1 0 2 0
2019 47 3 7 0 2 0 30 2 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 1 0
2018 45 1 14 0 5 0 20 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Total290968221014243000433403060
Desenvolvido por Foursys